Le disjoncteur miniature DC SYB5-80, fourni par la société chinoise fabricant Zhejiang Soutya New Energy LLC, est un 300-1200 V DC et 230/400 Disjoncteur miniature bidirectionnel et non polarisé V AC, avec un 10 KA AC / Pouvoir de coupure 6KA DC, conçu pour la protection haute tension dans les systèmes photovoltaïques systèmes, systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et véhicules électriques équipement de chargement.
Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges
Pouvoir de coupure ultime : 10 KA AC / 6KA DC
Protection non polaire et bidirectionnelle
Arc court
Matériau ignifuge
Protège les entrées de chaîne 300-1 200 V CC et les sorties de l'onduleur 230 V/400 V CA ; la largeur unipolaire double la densité dans les petits boîtiers.
Disjoncteur bidirectionnel non polarisé sur les poignées du bus de batterie 300-1 200 V CC courants de charge et de décharge sans recâblage.
Protection du bus de sortie 600-1 200 V CC ; La coupure de 6 kA efface les défauts d'arc pendant événements de plug-in/sortie.
Les combinaisons de pôles protègent les serveurs 48 V/240 V/380 V ou les branches UPS jusqu'à 1 200 V CC ; Le montage sur rail DIN permet d'économiser de l'espace dans l'armoire.
Distribution 380-1 200 V DC pour éclairage LED, ventilateurs ou pompes ; Courbes B/C/D correspondre à diverses caractéristiques de charge.
−30 °C à +70 °C, pas de déclassement jusqu'à 2 000 m, convient aux boîtiers IP66 pour abris de voiture, installations agrivoltaïques et sur toit.
| Modèle | SGB5-80 | ||||
| Pôle | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Tension de fonctionnement nominale Ue | 230 VCA | 400 VCA | 400 VCA | 400 VCA | |
| 300 V CC | 600 V CC | 900 V CC | 120 V CC | ||
| Courant de trame maximum | 80A | ||||
| Courant nominal entrant | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A | ||||
| Tension d'isolement nominale Ui | 690 VCA | ||||
| 600 V CC 900 V CC 1 200 V CC | |||||
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 8kV | ||||
| Caractéristiques de déclenchement | B/C/D | ||||
| Type de déclenchement | Thermique-magnétique | ||||
| Ics Pouvoir de coupure opérationnel lcs | 7,5 kA (CA) 6 kA (CC) | ||||
| Icu Pouvoir de coupure ultime lcu | 10 kA (CA) 6 kA (CC) | ||||
| Durée de vie électrique | |||||
| Valeur moyenne réelle | Moyenne 4000 fois (AC) 1000 fois (DC) | ||||
| Valeur spécifiée standard | 1500 fois (AC) 300 fois (DC) | ||||
| Durée de vie mécanique | |||||
| Valeur moyenne réelle | ≥15 000 fois | ||||
| Valeur spécifiée standard | 8 500 fois (AC) 9 700 fois (DC) | ||||
| Catégorie de surtension | Ⅲ | ||||
| Degré de pollution | 3 | ||||
| Niveau de protection | IP40 ; Borne IP20 | ||||
| Résistance à l'humidité et à la chaleur | Catégorie 2 | ||||
| Humidité relative | ≤95% | ||||
| Résistance aux vibrations | Base CEI60068-2-6 | ||||
| Paramètres de résistance aux chocs mécaniques | Base CEI60068-2-27 | ||||
| Capacité de câblage | 25~35mm² | ||||
| Couple de câblage | 3,0 Nm | ||||
| Température ambiante de fonctionnement | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| Température ambiante de stockage | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
| Méthode d'installation | DIN35 | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Poids | 0,13 kg/poteau | ||||
| Dimension | Longueur | 85mm | |||
| Largeur | 18mm | 36mm | 54mm | 72mm | |
| Hauteur | Max78mm | ||||
| Emballer | Pièces/boîte | 12 | 6 | 4 | 3 |
| Boîte/Carton | 10 | ||||
| Carton/Palette | 80 | ||||
| Stockage | Le produit doit être stocké dans un entrepôt bien ventilé, avec humidité relative ne dépassant pas 80 % et température ambiante devrait être compris entre -40 ℃ et + 80 ℃. De plus, il ne devrait y avoir aucun présence de gaz acides, alcalins ou corrosifs. | ||||
| Température | -30 ℃ | -25 ℃ | -20 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
| Coefficient de courant de fonctionnement nominal | 1.279 | 1.261 | 0.242 | 1.223 | 0.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 |
| Température | 20℃ | 25 ℃ | 30℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | 50 ℃ | 55°C | 60 ℃ | 65°C | 70 ℃ |
| Coefficient de courant de fonctionnement nominal | 1.079 | 1.063 | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 |
| Altitude /m | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Coefficient de courant de travail nominal | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Coefficient de tension de fonctionnement nominal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coefficient de tension de tenue à la fréquence de puissance nominale | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Coefficient de tension de tenue aux impulsions nominale | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Capacité nominale du segment de court-circuit et durée de vie électrique Coefficient | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
| Nombre de MCB | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9 ~ 10 |
| Coefficient In≤25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Coefficient 32A≤In≤63A | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Coefficient 80A≤In≤125A | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | / |
| Dispositif de déverrouillage auxiliaire MX | |
| Tension de commande nominale Us | C.C : 24 ~ 48 V CA : 110 ~ 230 V |
| Temps de déclenchement maximum | <10ms |
| Résistance de la bobine | 50 |
| Courant limite | ≥1,6A |
| Durée de vie mécanique | 10000 fois |
| Durée de vie électrique | 4000 fois |
| Couple de câblage | 0,8N·m |
| Capacité de câblage | 1,0 mm²Fil dur |
| Fil souple de 1,0 mm² avec cosses | |
| Plage de température de fonctionnement | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Conditions environnementales | Il ne devrait y avoir aucune substance dangereuse explosive ni aucune substance nocive gaz ou poussières conductrices pouvant corroder ou endommager l’isolation |
| Position de montage | Sur le côté gauche du disjoncteur |
| Conditions de pose | Montage sur rail standard DIN35 mm |
| Contact auxiliaire OF | |
| Pouvoir de coupure des contacts | AC13 :le=3A ;Ue=250 V |
| AC15 :le=2A ;Ue=250 V | |
| DC12 : le=0,5 A ;Ue=110 V | |
| Tension de fonctionnement minimale | 5V |
| Courant de fonctionnement minimum | 10 mA |
| Tension d'isolation nominale | 500V |
| Courant de court-circuit limité nominal | 1000A |
| Courant de chauffage convenu Ith | 4A |
| Durée de vie mécanique | 10000 (fois) |
| Durée de vie électrique | 4000 (fois) |
| Couple de câblage | 0,8N·m |
| Capacité de câblage | 1,0 mm² |
| Nombre de contacts | 1 normalement ouvert, 1 normalement fermé |
| Plage de température de fonctionnement | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Conditions environnementales | Il ne devrait y avoir aucune substance dangereuse explosive ni aucune substance nocive gaz ou poussières conductrices pouvant corroder ou endommager l’isolation |
| Position de montage | Sur le côté gauche du disjoncteur |
| Conditions de pose | Montage sur rail standard DIN 35 mm |

Adresse
À l'est du n° 148, Wei 12th Road, zone de développement économique, sous-district de Yanpan, ville de Yueqing, Wenzhou, province du Zhejiang, Chine
Tél
À l'est du n°148, Wei 12th Road, Développement économique Zone, sous-district de Yanpan, ville de Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Province,Chine

Jack
Soutya